Апр 01, 2014 Андрей Малахов Как и куда инвестировать 0
Здравствуйте, дорогой друг. Сегодня провел очередное обновление рейтингов ПАММ-счетов. И я горд, что теперь у вас есть вся необходимая информация для того, чтобы инвестировать прибыльно и надежно.
Вы всегда сможете найти рейтинги здесь:
А теперь сами рейтинги.
Рейтинг ПАММ-счетов Альпари, самой первой компании, внедрившей ПАММ-счета вы можете найти здесь — http://blog.in-vesto.ru/rejting-pamm-schetov-kompanii-alpari или ниже:
Номер ПАММ-счета (ник) | Средний доход инвестора в день, % | Макс. риск инвестора, % | Количество денег в управлении, тыс $ | Фактор восстанов ления | Миним. инвестиция, $ | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|---|---|
212928 (Zapad) | 1 | 21 | 379 | 9.07 | 10 | |
329843 (Trustoff) | 3.36 | 21 | 2240 | 2.81 | 10 | |
210307 (Uspexx) | 1.17 | 23 | 162 | 8.95 | 10 | |
238753 (Income and Prosperity) | 0.11 | 42 | 219 | 2.59 | 10 | |
243921 (Samurayi) | 0.64 | 31 | 498 | 4.8 | 10 | |
326136 (Stability Turbo) | 1.19 | 17 | 358 | 10.06 | 10 | |
208007 (Stability) | 0.25 | 18 | 216 | 3.42 | 10 | |
312978 (Eternity) | -0.39 | 54 | 173 | 1.68 | 10 | |
329842 (Moriarti) | 2.52 | 23 | 306 | 2.45 | 10 |
Рейтинг ПАММ-счетов Афорекс, одной из самых надежных компаний, обслуживающей клиентов Mirror Trader, вы можете найти здесь — http://blog.in-vesto.ru/rejting-pamm-schetov-kompanii-aforex-ru или ниже:
Номер ПАММ-счета (ник) | Средний доход инвестора в месяц, % | Макс. риск инвестора, % | Количество денег в управлении, тыс $ | Миним. инвестиция, $ | Вознагр. управляющего, % | Расширенная статистика |
---|---|---|---|---|---|---|
Shark (4) | 16 | 14 | 71 | 300 | 50 | |
webmastermaksim 3 (54) | 23 | 43 | 43 | 300 | 25 | |
Antitrend (29) | 6 | 28 | 3 | 300 | 30 | |
Antitrend2 (38) | 5 | 23 | 3 | 300 | 25 |
Я буду рад, если эти рейтинги вам помогут заработать бОльшее количество денег. Поделитесь этой информацией с другими людьми! Нажмите на все социальные кнопки ниже!
Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант
Поделитесь этой статьей с друзьями. Они скажут вам "Спасибо!":
Ноя 28, 2020 0
Дек 19, 2019 0
Сен 25, 2018 0
Сен 21, 2018 0
Июн 22, 2017 0
Окт 08, 2015 5
Авг 19, 2015 0
Июн 12, 2015 5
Мне интересна "Эффективная стратегия Форекс трейдинга" от Андрея Малахова